
MAXON A-max
是否进口:是
型号:型号齐全,参数原因无法全部展示,其他型号请咨询我们
货期:现货48小时发货,订货6-8周左右
发货:德邦快递,全国多仓发货
发票:增值税发票
型号:型号齐全,参数原因无法全部展示,其他型号请咨询我们
货期:现货48小时发货,订货6-8周左右
发货:德邦快递,全国多仓发货
发票:增值税发票
咨询热线:13120106798
产品说明
额定电压 | 15 V |
空载转速 | 10100 rpm |
空载电流 | 36 mA |
额定转速 | 6890 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 6.93 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.534 A |
堵转转矩 | 22.9 mNm |
堵转电流 | 1.65 A |
最大效率 | 72 % |
特征值 | |
相间电阻 | 9.15 ? |
相间电感 | 0.585 mH |
转矩常数 | 13.9 mNm/A |
转速常数 | 689 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 452 rpm/mNm |
机械时间常数 | 19.9 ms |
转子惯量 | 4.2 gcm? |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 20 K/W |
绕组-外壳热阻 | 6 K/W |
绕组热时间常数 | 9.94 s |
电机热时间常数 | 314 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组最高允许温度 | +125 °C |
上一篇:RE-max系列
下一篇:DC-max系列maxon电机